室内单色显示屏技术参数
  室内双色显示屏技术参数
  室内全彩色显示屏技术参数
  室外单色显示屏技术参数
  室外双色显示屏技术参数
  室外全彩色显示屏技术参数
  半户外单色显示屏技术参数
  半户外双色显示屏技术参数
   

规格型号 3mm 3.75mm 5.0mm 8.0mm
像素点直径 3.0mm 3.75mm 5.0mm 8.0mm
像素点间距 4mm 4.75mm 7.62mm 10mm
平方米密度 62500点/㎡ 44100点/㎡ 17200点/ 10000点/㎡
颜色 红.黄或.绿 红 .黄或 .绿 红.黄或.绿 红.黄或.绿
灰度等级 256级 256级 256级 256级
扫描方式 1/16 1/16 1/16 1/8. 1/16
矩陈板尺寸 256 mm×128 mm 305mm×152.5 mm 488mm×244 mm 256mm×128 mm
亮度 500CD/㎡ 400CD/㎡ 500CD/㎡ 600CD/㎡
可视角度 ±60度 ±60度 ±60度 ±60度
工作温度 -20℃--+80℃ -20℃--+80℃ -20℃--+80 -20℃--+80℃
工作电压 220V±10% 220V±10% 220V±10% 220V±10%
平均功率 500W/㎡ 400W/㎡ 300W/㎡ 350W/㎡
显示速度 120帧/秒 120帧/秒 120帧/秒 120帧/秒
矩陈板寿命 10万小时 10万小时 10万小时 10万小时
通讯方式 网络线传输 网络线传输 网络线传输 网络线传输
通讯距离 无限制传输 无限制传输 无限制传输 无限制传输
使用无故障时间 一万小时 一万小时 一万小时 一万小时
盲点率 <万分之三 <万分之三 <万分之三 <万分之三